
| 圆形钢 (环棒) | [轧钢] | [锻造] |
|---|---|---|
| 轧屑(BS) | 13.0 ~ 350 mm | 130 ~ 1,000 mm |
| 轧屑(BS) | 4.0 ~ 100 mm | |
| 板材类 | [薄板] | [厚板] |
| xxx | xxx ~ xxx mm (可以根据订货尺寸生产) | xxx ~ xxx mm (可以根据订货尺寸生产) |
| 型钢类 |
| 区分 | STEEL GRADE |
类似规格 | 供应形态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS/JIS | ASTM | DIN | Round-Bar | Forged-Bar | Squal-Bar | CD-Bar | 供应形态 | 型钢类 | ||
| 结构用碳素钢 | SxxC | SMxxC | xxCK | ● | ● | ● | ● | |||
| A105 | ● | |||||||||
| Mn계 | SMn420 | ● | ||||||||
| SAE1541M | ● | |||||||||
| Cr系 | SCr415 | ● | ● | |||||||
| SCr440 | ● | ● | ||||||||
| Cr-Mo系 | SCM415 | ● | ● | ● | ||||||
| SCM440 | ● | ● | ● | |||||||
| Ni-Cr-Mo系 | SNCM220 | ● | ||||||||
| SNCM420 | ● | |||||||||
| SAE8620 | ● | |||||||||
| 硼钢 | 15B36CR | ● | ● | |||||||
| 41B30M | ● | |||||||||
| 轴承钢 | SUJ2 | ● | ||||||||
| SUJ5 | ● | |||||||||
| 易切削钢 | SUM22 | ● | ||||||||
| SUM42 | ● | |||||||||
圆形钢 (BLACK SURFACE BAR)
研磨棒 (CD BAR, PEELED BAR)
四角、六角棒 (B/S, CD, PEELED BAR)
锻造钢 (B/S, R/T)
热轧钢板/后板
条纹钢板
冷轧钢板
型钢类 (H型钢、I型钢、C型钢等)
钢管类 (结构用、排管用碳素钢管等)
钢筋类 (圆形、异形钢筋等)