
| 원형강(환봉) | [ 압 연 ] | [ 단 조 ] |
|---|---|---|
| 흑피(BS) | 13.0 ~ 350 mm | 130 ~ 1,000 mm |
| 인발(CD) | 4.0 ~ 100 mm | |
| 판재류 | [ 박 판 ] | [ 후 판 ] |
| xxx | xxx ~ xxx mm (※ 주문사이즈 가능) | xxx ~ xxx mm (※ 주문사이즈 가능) |
| 형강류 |
| 구분 | STEEL GRADE |
유사규격 | 공급형태 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS/JIS | ASTM | DIN | Round-Bar | Forged-Bar | Squal-Bar | CD-Bar | 판재류 | 형강류 | ||
| 구조용탄소강 | SxxC | SMxxC | xxCK | ● | ● | ● | ● | |||
| A105 | ● | |||||||||
| Mn계 | SMn420 | ● | ||||||||
| SAE1541M | ● | |||||||||
| Cr계 | SCr415 | ● | ● | |||||||
| SCr440 | ● | ● | ||||||||
| Cr-Mo계 | SCM415 | ● | ● | ● | ||||||
| SCM440 | ● | ● | ● | |||||||
| Ni-Cr-Mo계 | SNCM220 | ● | ||||||||
| SNCM420 | ● | |||||||||
| SAE8620 | ● | |||||||||
| 보론강 | 15B36CR | ● | ● | |||||||
| 41B30M | ● | |||||||||
| 베어링강 | SUJ2 | ● | ||||||||
| SUJ5 | ● | |||||||||
| 쾌삭강 | SUM22 | ● | ||||||||
| SUM42 | ● | |||||||||
환봉 (BLACK SURFACE BAR)
마환봉 (CD BAR, PEELED BAR)
사각, 육각봉 (B/S, CD, PEELED BAR)
단조강 (B/S, R/T)
열간압연 강판/후판
무늬강판
냉간압연 강판
형강류 (H, I, ㄷ 형강 등)
강관류 (구조용, 배관용 탄소강관 등)
철근류 (원형, 이형철근 등)